2019杭州大宋108公里国际越野赛成绩公示
根据《2019杭州大宋108公里国际越野赛竞赛规程》第八条,现对本届赛事的获奖情况进行公示,公示期为7个工作日。
公示期内如对获奖者比赛成绩有异议,请联系组委会办公室并提供真实有效的数据。凡被举报违反竞赛规则和规程相关规定者,经调查取证确认事实则取消录取名次,其被取消的名次将不进行增补。
联系邮箱:wzzhao@wumasport.com
天罡组
 
 
 
 
 
 
  | 赛会名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 赛会成绩 | 
 
  | 1 | A001 | 白兴致 | 男 | 19:19:11 | 
 
  | 2 | A104 | 刘朝 | 男 | 19:19:13 | 
 
  | 3 | A055 | 杨晨 | 男 | 21:32:33 | 
 
  | 4 | A006 | 吴振飞 | 男 | 21:32:53 | 
 
  | 5 | A013 | YAMADAKENTA | 男 | 22:06:09 | 
 
 
 
 
 
 
  | 赛会名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 个人赛会成绩 | 
 
  | 1 | A004 | 李亚 | 女 | 26:04:34 | 
 
  | 2 | A003 | 王安莹 | 女 | 29:52:36 | 
 
  | 3 | RA099 | 唐正分 | 女 | 31:45:36 | 
地煞组
 
 
 
 
 
 
  | 名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 赛会成绩 | 
 
  | 1 | B002 | 周林 | 男 | 07:10:05 | 
 
  | 2 | B102 | 姚策 | 男 | 07:43:27 | 
 
  | 3 | B021 | 陈星 | 男 | 07:48:31 | 
 
  | 4 | B105 | 余孔方 | 男 | 08:26:35 | 
 
  | 5 | RB033 | 胡海波 | 男 | 09:05:08 | 
 
 
 
 
 
 
  | 名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 赛会成绩 | 
 
  | 1 | B064 | 钱志琴 | 女 | 09:11:58 | 
 
  | 2 | B079 | 王敏英 | 女 | 09:30:07 | 
 
  | 3 | B012 | Charlotte Drouin | 女 | 09:36:12 | 
 
  | 4 | B006 | 黄研 | 女 | 09:48:06 | 
 
  | 5 | B004 | 宁英男 | 女 | 10:13:08 | 
好汉组
 
 
 
 
 
 
  | 名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 赛会成绩 | 
 
  | 1 | C001 | 吕德树 | 男 | 03:16:20 | 
 
  | 2 | C220 | 毛声健 | 男 | 03:16:56 | 
 
  | 3 | C218 | Qevanaij Gentian | 男 | 04:09:08 | 
 
  | 4 | C138 | 王海良 | 男 | 04:11:22 | 
 
  | 5 | C116 | 任彩动 | 男 | 04:15:32 | 
 
 
 
 
 
 
  | 名次 | 号码牌 | 姓名 | 性别 | 赛会成绩 | 
 
  | 1 | C184 | 詹文静 | 女 | 04:28:05 | 
 
  | 2 | C023 | 陈红英 | 女 | 04:32:41 | 
 
  | 3 | C217 | 朱燕娇 | 女 | 04:39:05 | 
 
  | 4 | C181 | 虞飞雲 | 女 | 04:48:08 | 
 
  | 5 | C006 | 沈国琴 | 女 | 04:53:11 |